三年级上册数学口算试题总结

数学是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科。数学与我们的生活有着密切的联系,现实生活中蕴涵着大量的数学信息,数学在现实生活中有着广泛的应用。下面是小编为大家整理的三年级上册数学口算试题总结,希望能帮助到大家!

三年级上册数学口算试题总结篇1

630÷9=

350÷7=

700×2=

18×4=

320×3=

60×15=

72÷6÷2=

400×3=

8+2×20=

22+40=

7×8-7=

56÷8=

380-190=

400×6=

50-23=

35×0=

40×6=

300×6=

7+3×4=

90-26=

8×6+7=

52+23=

6×4÷2=

120×4=

80×5=

40×5=

15×5+5=

600-50=

56×2=

200-36=

三年级上册数学口算试题总结篇2

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级上册数学口算试题总结篇3

1) 6÷1= 2) 6÷1= 3) 3÷3= 4) 24÷6= 5) 20÷4=

6) 30÷5= 7) 12÷6= 8) 36÷6= 9) 10÷2= 10) 20÷4=

11) 36÷6= 12) 16÷4= 13) 36÷6= 14) 5÷5= 15) 30÷6=

16) 2÷1= 17) 6÷2= 18) 6÷6= 19) 36÷6= 20) 6÷2=

21) 30÷5= 22) 4÷4= 23) 4÷4= 24) 20÷4= 25) 3÷3=

26) 18÷3= 27) 12÷2= 28) 6÷6= 29) 2÷1= 30) 16÷4=

31) 18÷3= 32) 24÷4= 33) 18÷3= 34) 12÷6= 35) 25÷5=

36) 36÷6= 37) 18÷6= 38) 20÷5= 39) 2÷1= 40) 12÷6=

41) 16÷4= 42) 24÷4= 43) 6÷1= 44) 24÷4= 45) 24÷4=

46) 15÷3= 47) 5÷1= 48) 5÷1= 49) 4÷4= 50) 18÷6=

51) 24÷4= 52) 30÷6= 53) 36÷6= 54) 24÷4= 55) 6÷6=

56) 18÷3= 57) 30÷5= 58) 3÷3= 59) 25÷5= 60) 15÷5=

61) 30÷5= 62) 24÷4= 63) 20÷5= 64) 4÷4= 65) 24÷6=

66) 24÷6= 67) 5÷1= 68) 16÷4= 69) 3÷1= 70) 18÷3=

71) 30÷5= 72) 20÷5= 73) 12÷6= 74) 4÷2= 75) 18÷3=

76) 4÷2= 77) 24÷6= 78) 18÷3= 79) 20÷4= 80) 6÷1=

81) 6÷6= 82) 30÷5= 83) 24÷6= 84) 36÷6= 85) 18÷3=

86) 1÷1= 87) 2÷2= 88) 3÷1= 89) 36÷6= 90) 4÷1=

91) 30÷6= 92) 30÷5= 93) 6÷1= 94) 4÷2= 95) 4÷1=

96) 24÷4= 97) 4÷1= 98) 30÷5= 99) 15÷3= 100) 18÷3=

一键复制全文保存为WORD