三年级上册数学口算考试题

数学是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科。数学是一种工具学科,是学习其他学科的基础,同时还是提高人的判断能力、分析能力、理解能力的学科。下面是小编为大家整理的三年级上册数学口算考试题,希望能帮助到大家!

三年级上册数学口算考试题精选篇1

60×15=

72÷6÷2=

400×3=

8+2×20=

22+40=

7×8-7=

56÷8=

380-190=

400×6=

50-23=

35×0=

40×6=

300×6=

7+3×4=

90-26=

8×6+7=

52+23=

6×4÷2=

120×4=

80×5=

40×5=

15×5+5=

600-50=

56×2=

200-36=

三年级上册数学口算考试题精选篇2

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

三年级上册数学口算考试题精选篇3

8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=

1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=

1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=

18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=

22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=

40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=

84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=

35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=

61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=

一键复制全文保存为WORD