小学二年级数学口算题大全优秀10篇

口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。这次为您整理了小学二年级数学口算题大全优秀10篇,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。

小学二年级数学口算题 篇1

49-44=  79+65=  38+20=  65-23=  49+36=

52+51=  93-21=  89+52=  21-15=  54-11=

46-10=  24+11=  95+93=  96-24=  87-66=

41+36=  62+17=  55-13=  77-14=  60+34=

58-27=  79-61=  79+67=  45+44=  56-25=

85-33=  93-20=  84+77=  65-56=  65+47=

84+24=  32-27=  67+59=  94-91=  56-10=

74-31=  89+39=  91+12=  35-27=  92-82=

93+41=  38-20=  86-82=  86+24=  79+40=

86+40=  59+40=  84-26=  60-40=  64+32=

59+28=  63+11=  66-51=  82-74=  25+18=

75-31=  39+21=  85-10=  96+37=  90+61=

30-26=  56+28=  53-48=  85+30=  88+66=

91-46=  95-50=  73+10=  56-21=  75-29=

99-39=  83-24=  94+40=  55-10=  68-21=

22+12=  68+14=  52+33=  83-25=  54+44=

37-15=  56+35=  88-45=  81-58=  51-11=

51-31=  33+30=  94-63=  71+62=  88-25=

71+22=  38-30=  99+98=  96-18=  39+33=

小学二年级数学口算题 篇2

53-25=  74-17=  91-88=  91-34=  62-37=

54-17=  63-57=  52-35=  54-47=  70-6=

51-6=  90-85=  91-52=  84-57=  57-29=

91-59=  51-16=  81-27=  93-69=  43-18=

40-5=  83-27=  74-9=  94-88=  84-58=

71-15=  40-17=  71-55=  24-17=  64-18=

93-88=  35-8=  72-57=  83-45=  60-46=

33-27=  92-35=  70-53=  21-12=  91-6=

71-17=  61-35=  80-67=  70-45=  80-76=

60-26=  50-39=  80-35=  73-59=  64-5=

小学二年级数学口算题 篇3

(1)3000-1000=

(2)8000-6000=

(3)6000-3000=

(4)7000-4000=

(5)7000-1000=

(6)6000-5000=

(7)4000-2000=

(8)5000-1000=

(9)9000-1000=

(10)7000-4000=

(11)6000-2000=

(12)9000-2000=

(13)5000-1000=

(14)3000-2000=

(15)2000-1000=

小学二年级数学口算题 篇4

65+9=  21+5=  100-56=  29+67=  34-16=  36+49=

39-23=  95-83=  45+13=  82+13=  17+43=  13+55=

93-38=  91-37=  59-54=  73+23=  78-57=  4-1=

5+48=  42+2=  59+3=  96-43=  48-7=  16-14=

92-63=  17+1=  30+41=  48-47=  50+18=  67+12=

39+28=  9+2=  21+37=  14+13=  58+29=  100-58=

17+59=  54+25=  28+48=  28+34=  35+35=  42-27=

21+37=  60+6=  100-7=  66+30=  29-14=  37+45=

98-96=  48+7=  66-63=  38+38=  80-33=  79-55=

33+41=  75-63=  51-25=  84-53=  84-31=  46-7=

小学二年级数学口算题 篇5

9+16=  75+13=  61-25=  4+35=  66-45=  52-5=

12+2=  21+25=  27+68=  16+68=  27+34=  62-61=

46-4=  83-35=  90-89=  58-33=  71-58=  16+84=

50-42=  90+3=  45+55=  73+15=  68-52=  68+15=

49+30=  43-30=  45+17=  43-27=  80-54=  91-25=

48+18=  98-25=  8+57=  45-35=  7+46=  71-20=

74+24=  25+6=  13+41=  87-16=  65-4=  5+15=

93-13=  7+61=  18+28=  46-41=  53+3=  90+5=

58-47=  31+4=  29+54=  38-20=  76-65=  67-64=

95-14=  68-55=  81-25=  57+5=  15+42=  23-9=

小学二年级数学口算题 篇6

43+23=  65+12=  99-14=  62+3=  43+41=  4+76=

63-24=  20+33=  20+53=  56+14=  92-49=  75-6=

81+1=  19+76=  9+23=  19+10=  98-86=  52+28=

96-41=  65+2=  37+47=  25+10=  80+1=  61-48=

100-89=  84-10=  7+36=  61+9=  57-19=  33-15=

50+9=  60+16=  33-3=  56-6=  15-11=  47-22=

68-57=  90-5=  69-36=  96-90=  81+2=  10+3=

15+83=  18+3=  72-30=  81+14=  71-69=  33+30=

47+34=  50+36=  72-6=  99-65=  27+71=  8+23=

32+65=  82+6=  89-51=  19+12=  55-21=  20-6=

小学二年级数学口算题 篇7

61-55=  15+77=  29+68=  60+6=  2+61=  50+20=

29+71=  12+17=  86-38=  97-62=  2+81=  65+24=

44-37=  43+53=  4+20=  69+31=  8+6=  45+40=

55-54=  87-34=  49+49=  73-37=  62-3=  25+45=

76-14=  65-50=  99-71=  90-38=  88-10=  51-3=

91+2=  78+11=  34+24=  92-40=  17+43=  95-75=

86-26=  98-92=  39-15=  54-46=  81-9=  30+12=

69-3=  16+43=  54-5=  74-70=  58+13=  45+36=

79-68=  92+3=  16+7=  45+21=  63-39=  31+28=

11-6=  65-39=  48+51=  23+36=  62+12=  51+25=

小学二年级数学口算题 篇8

86+37=  91+49=  16+11=  84+31=  36+12=

51-38=  61-44=  22-15=  84+22=  69+64=

58-11=  67-61=  27-10=  93+69=  57+12=

94-31=  90+15=  84-58=  78-34=  67-58=

51-19=  67+47=  90-59=  96-47=  69-32=

71-40=  99+61=  58-41=  99+27=  19+11=

31-17=  89-64=  39-18=  91+25=  89-30=

71+47=  76-14=  87-35=  47-27=  85-67=

72+65=  96+57=  68+53=  98-32=  82+71=

97+15=  49-33=  86-85=  84-53=  35-19=

61+52=  76-10=  21+20=  57-12=  83+66=

50+17=  54+14=  52-38=  96+40=  69+47=

83-61=  86-54=  26+25=  87+31=  95+84=

29+18=  43+25=  55+34=  71-14=  39-16=

84+19=  57+30=  84-37=  58-47=  40-18=

65-43=  99-72=  69-28=  36-35=  89+41=

79-49=  86-43=  72+67=  74+27=  74+58=

56+16=  81-80=  74-64=  42-21=  44+41=

小学二年级数学口算题 篇9

20+75=  79-56=  79+8=  99-29=  36+64=  59+37=

19+56=  7+35=  4+54=  33+55=  34+8=  68-9=

35+46=  59-36=  57+15=  34+13=  59-27=  94-34=

59-13=  67+19=  90-33=  99-22=  20+16=  27+45=

98-63=  64+17=  50+11=  49+31=  37+55=  94-20=

23+28=  83-35=  8+81=  90+9=  27-12=  79+6=

25+75=  35+27=  41+39=  10+34=  65-17=  91-20=

84+3=  57-46=  14+12=  57+31=  45+45=  92-79=

79-65=  34+65=  80-20=  84-38=  72-4=  38-15=

87-31=  41-21=  55-39=  60+22=  35+53=  20+22=

小学二年级数学口算题 篇10

84-45=  84-76=  83-58=  80-15=  46-8=

90-87=  72-56=  74-57=  90-55=  90-18=

80-68=  90-69=  74-46=  36-29=  31-9=

85-56=  74-6=  30-25=  41-5=  54-28=

94-78=  63-58=  14-6=  55-26=  52-27=

51-35=  23-17=  70-55=  36-19=  83-79=

72-46=  14-6=  81-66=  72-27=  93-5=

85-36=  42-5=  93-8=  31-25=  93-55=

70-64=  94-88=  93-5=  84-37=  81-46=

10-9=  90-17=  93-27=  11-9=  63-38=

一键复制全文保存为WORD